โ†‘โ†“ to move ยท Enter to open ยท Esc to close

๐ŸŒ Best-of list

Best cities with clean air

42 of the 148 cities we cover make this list, ranked by overall fit for someone moving from the US. ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Cuenca ranks first. Cheapest: La Paz at $566/mo all-in. Most pleasant year-round: Cuenca, 12 months.

How this list is chosen

Ranked with the City Finder's default weights for cost, climate, safety, internet and visa-free stay. Change the weights in the City Finder โ†’

42 cities, best fit first
Compare # City $/mo โ˜€๏ธ Pleasant months๐Ÿ›ก๏ธ Safety ๐Ÿ›‚ Visa โญ Fit
1 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ CuencaEcuador $952 80
2 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น EriceiraPortugal โ‰ˆ$1,575 80โ“˜
3 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Las PalmasSpain $1,818 79
4 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท FlorianรณpolisBrazil $1,256 76
5 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ AlicanteSpain $1,854 76
6 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท SplitCroatia $1,976 76
7 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ MalagaSpain $2,217 76
8 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น VilniusLithuania $1,771 75
9 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น PortoPortugal $2,133 75
10 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ QuitoEcuador $1,036 74
11 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น LisbonPortugal $2,512 73
12 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด BogotรกColombia $1,344 71
13 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ViennaAustria $2,525 71
14 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ MadridSpain $2,529 71
15 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช TallinnEstonia $1,921 70
16 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท San JosรฉCosta Rica $1,991 69
17 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ HelsinkiFinland $2,413 69
18 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Buenos AiresArgentina $1,641 67
19 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama CityPanama $2,114 67
20 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท FortalezaBrazil $995 65
21 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ CopenhagenDenmark $3,344 65
22 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด La PazBolivia $566 64
23 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท MendozaArgentina $1,131 64
24 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ BarcelonaSpain $2,618 64
25 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Rio de JaneiroBrazil $1,485 63
26 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช BrusselsBelgium $2,508 62
27 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช MunichGermany $2,929 62
28 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg CityLuxembourg $3,544 62
29 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ZurichSwitzerland $4,879 62
30 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด OsloNorway $3,555 61
31 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Santa CruzBolivia $621 60
32 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช StockholmSweden $3,049 60
33 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ AmsterdamNetherlands $4,015 59
34 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท DubrovnikCroatia โ‰ˆ$2,448 58โ“˜
35 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ LvivUkraine $1,007 โš ๏ธ 55
36 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ KyivUkraine $1,156 โš ๏ธ 55
37 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง LondonUnited Kingdom $4,504 54
38 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช DublinIreland $3,713 53
39 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ ReykjavikIceland $4,048 53
40 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ Cape TownSouth Africa $1,796 52
41 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ St. PetersburgRussia $1,440 โš ๏ธ 39
42 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ MoscowRussia $2,191 โš ๏ธ 31

Narrow it down

Related lists