🏆 Country ranking
Cheapest countries to retire abroad, for Americans
Countries with a retirement or passive-income visa, ranked by the all-in monthly cost of the cheapest city we cover. The average Social Security check is about $2,000 a month.
Tiles show: Cheapest city, all-in per month
| # | Country | Cheapest city, all-in per month | Region |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 Indonesia | $787 · Denpasar · retirement guide | Southeast Asia |
| 2 | 🇵🇪 Peru | $822 · Arequipa · retirement guide | South America |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | $925 · Penang · retirement guide | Southeast Asia |
| 4 | 🇪🇨 Ecuador | $952 · Cuenca · retirement guide | South America |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | $995 · Fortaleza · retirement guide | South America |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | $1,041 · Chiang Mai · retirement guide | Southeast Asia |
| 7 | 🇵🇭 Philippines | $1,122 · Manila · retirement guide | Southeast Asia |
| 8 | 🇨🇱 Chile | $1,130 · Valparaíso · retirement guide | South America |
| 9 | 🇦🇷 Argentina | $1,131 · Mendoza · retirement guide | South America |
| 10 | 🇧🇬 Bulgaria | $1,170 · Bansko · retirement guide | Europe (Schengen) |
| 11 | 🇵🇾 Paraguay | $1,205 · Asunción · retirement guide | South America |
| 12 | 🇰🇭 Cambodia | $1,258 · Phnom Penh · retirement guide | Southeast Asia |
| 13 | 🇨🇴 Colombia | $1,344 · Bogotá · retirement guide | South America |
| 14 | 🇩🇴 Dominican Republic | $1,362 · Santo Domingo · retirement guide | Mexico & Central America |
| 15 | 🇵🇹 Portugal | $1,575 · Ericeira · retirement guide | Europe (Schengen) |
| 16 | 🇬🇹 Guatemala | $1,585 · Guatemala City · retirement guide | Mexico & Central America |
| 17 | 🇦🇱 Albania | $1,627 · Tirana · retirement guide | Europe (non-Schengen) |
| 18 | 🇲🇽 Mexico | $1,637 · Guadalajara · retirement guide | Mexico & Central America |
| 19 | 🇹🇷 Turkey | $1,676 · Istanbul · retirement guide | Europe (non-Schengen) |
| 20 | 🇬🇷 Greece | $1,679 · Athens · retirement guide | Europe (Schengen) |
| 21 | 🇺🇾 Uruguay | $1,688 · Montevideo · retirement guide | South America |
| 22 | 🇪🇸 Spain | $1,712 · Seville · retirement guide | Europe (Schengen) |
| 23 | 🇿🇦 South Africa | $1,796 · Cape Town · retirement guide | Africa |
| 24 | 🇨🇷 Costa Rica | $1,991 · San José · retirement guide | Mexico & Central America |
| 25 | 🇵🇦 Panama | $2,114 · Panama City · retirement guide | Mexico & Central America |
| 26 | 🇮🇹 Italy | $2,237 · Rome · retirement guide | Europe (Schengen) |
| 27 | 🇲🇹 Malta | $2,370 · Valletta · retirement guide | Europe (Schengen) |
| 28 | 🇨🇾 Cyprus | $2,632 · Limassol · retirement guide | Europe (non-Schengen) |
| 29 | 🇫🇷 France | $2,816 · Paris · retirement guide | Europe (Schengen) |
| 30 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $2,940 · Abu Dhabi · retirement guide | Middle East & North Africa |
| 31 | 🇨🇭 Switzerland | $3,545 · Bern · retirement guide | Europe (Schengen) |
| 32 | 🇮🇪 Ireland | $3,713 · Dublin · retirement guide | Europe (non-Schengen) |
Data last updated · Source: Numbeo city prices (Cost of Living Explorer) + curated visa research
Source: Numbeo city prices (Cost of Living Explorer) + curated visa research. Country-level figures; cities within a country can differ. General reference, not legal, tax or immigration advice.