🏆 Country ranking
Cheapest countries to live in, for Americans
Ranked by the all-in monthly cost (everyday living costs plus a 1-bedroom city-centre rent, one person) of the cheapest city we cover in each country.
Tiles show: Cheapest city, all-in per month
| # | Country | Cheapest city, all-in per month | Region |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇵 Nepal | $482 · Pokhara | East & South Asia |
| 2 | 🇧🇩 Bangladesh | $555 · Dhaka | East & South Asia |
| 3 | 🇧🇴 Bolivia | $566 · La Paz | South America |
| 4 | 🇮🇳 India | $595 · New Delhi | East & South Asia |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | $596 · Cairo | Middle East & North Africa |
| 6 | 🇵🇰 Pakistan | $685 · Islamabad | East & South Asia |
| 7 | 🇮🇩 Indonesia | $787 · Denpasar | Southeast Asia |
| 8 | 🇻🇳 Vietnam | $816 · Hoi An | Southeast Asia |
| 9 | 🇵🇪 Peru | $822 · Arequipa | South America |
| 10 | 🇽🇰 Kosovo | $898 · Pristina | Europe (non-Schengen) |
| 11 | 🇲🇾 Malaysia | $925 · Penang | Southeast Asia |
| 12 | 🇪🇨 Ecuador | $952 · Cuenca | South America |
| 13 | 🇧🇷 Brazil | $995 · Fortaleza | South America |
| 14 | 🇰🇪 Kenya | $1,000 · Nairobi | Africa |
| 15 | 🇲🇦 Morocco | $1,005 · Marrakech | Middle East & North Africa |
| 16 | 🇺🇦 Ukraine | $1,007 · Lviv | Europe (non-Schengen) |
| 17 | 🇬🇪 Georgia | $1,034 · Batumi | Central Asia & Caucasus |
| 18 | 🇹🇭 Thailand | $1,041 · Chiang Mai | Southeast Asia |
| 19 | 🇱🇰 Sri Lanka | $1,047 · Colombo | East & South Asia |
| 20 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | $1,051 · Bishkek | Central Asia & Caucasus |
| 21 | 🇲🇰 North Macedonia | $1,087 · Skopje | Europe (non-Schengen) |
| 22 | 🇦🇿 Azerbaijan | $1,106 · Baku | Central Asia & Caucasus |
| 23 | 🇱🇦 Laos | $1,110 · Vientiane | Southeast Asia |
| 24 | 🇵🇭 Philippines | $1,122 · Manila | Southeast Asia |
| 25 | 🇨🇱 Chile | $1,130 · Valparaíso | South America |
| 26 | 🇧🇾 Belarus | $1,131 · Minsk | Europe (non-Schengen) |
| 27 | 🇦🇷 Argentina | $1,131 · Mendoza | South America |
| 28 | 🇺🇿 Uzbekistan | $1,166 · Tashkent | Central Asia & Caucasus |
| 29 | 🇧🇬 Bulgaria | $1,170 · Bansko | Europe (Schengen) |
| 30 | 🇲🇳 Mongolia | $1,199 · Ulaanbaatar | East & South Asia |
| 31 | 🇵🇾 Paraguay | $1,205 · Asunción | South America |
| 32 | 🇰🇿 Kazakhstan | $1,212 · Astana | Central Asia & Caucasus |
| 33 | 🇯🇴 Jordan | $1,222 · Amman | Middle East & North Africa |
| 34 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $1,244 · Sarajevo | Europe (non-Schengen) |
| 35 | 🇳🇬 Nigeria | $1,257 · Lagos | Africa |
| 36 | 🇰🇭 Cambodia | $1,258 · Phnom Penh | Southeast Asia |
| 37 | 🇷🇸 Serbia | $1,316 · Novi Sad | Europe (non-Schengen) |
| 38 | 🇨🇴 Colombia | $1,344 · Bogotá | South America |
| 39 | 🇩🇴 Dominican Republic | $1,362 · Santo Domingo | Mexico & Central America |
| 40 | 🇲🇩 Moldova | $1,364 · Chisinau | Europe (non-Schengen) |
| 41 | 🇲🇪 Montenegro | $1,370 · Podgorica | Europe (non-Schengen) |
| 42 | 🇷🇺 Russia | $1,440 · St. Petersburg | Europe (non-Schengen) |
| 43 | 🇷🇴 Romania | $1,456 · Bucharest | Europe (Schengen) |
| 44 | 🇴🇲 Oman | $1,523 · Muscat | Middle East & North Africa |
| 45 | 🇯🇵 Japan | $1,524 · Osaka | East & South Asia |
| 46 | 🇦🇲 Armenia | $1,567 · Yerevan | Central Asia & Caucasus |
| 47 | 🇨🇳 China | $1,567 · Shanghai | East & South Asia |
| 48 | 🇵🇹 Portugal | $1,575 · Ericeira | Europe (Schengen) |
| 49 | 🇬🇹 Guatemala | $1,585 · Guatemala City | Mexico & Central America |
| 50 | 🇱🇻 Latvia | $1,605 · Riga | Europe (Schengen) |
| 51 | 🇦🇱 Albania | $1,627 · Tirana | Europe (non-Schengen) |
| 52 | 🇲🇽 Mexico | $1,637 · Guadalajara | Mexico & Central America |
| 53 | 🇹🇼 Taiwan | $1,649 · Taipei | Southeast Asia |
| 54 | 🇹🇷 Turkey | $1,676 · Istanbul | Europe (non-Schengen) |
| 55 | 🇬🇷 Greece | $1,679 · Athens | Europe (Schengen) |
| 56 | 🇺🇾 Uruguay | $1,688 · Montevideo | South America |
| 57 | 🇪🇸 Spain | $1,712 · Seville | Europe (Schengen) |
| 58 | 🇭🇺 Hungary | $1,770 · Budapest | Europe (Schengen) |
| 59 | 🇱🇹 Lithuania | $1,771 · Vilnius | Europe (Schengen) |
| 60 | 🇧🇭 Bahrain | $1,784 · Manama | Middle East & North Africa |
| 61 | 🇿🇦 South Africa | $1,796 · Cape Town | Africa |
| 62 | 🇵🇱 Poland | $1,803 · Krakow | Europe (Schengen) |
| 63 | 🇭🇷 Croatia | $1,821 · Zagreb | Europe (Schengen) |
| 64 | 🇪🇪 Estonia | $1,921 · Tallinn | Europe (Schengen) |
| 65 | 🇨🇷 Costa Rica | $1,991 · San José | Mexico & Central America |
| 66 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $2,012 · Riyadh | Middle East & North Africa |
| 67 | 🇰🇷 South Korea | $2,039 · Seoul | East & South Asia |
| 68 | 🇵🇦 Panama | $2,114 · Panama City | Mexico & Central America |
| 69 | 🇸🇰 Slovakia | $2,115 · Bratislava | Europe (Schengen) |
| 70 | 🇸🇮 Slovenia | $2,147 · Ljubljana | Europe (Schengen) |
| 71 | 🇨🇿 Czechia | $2,157 · Prague | Europe (Schengen) |
| 72 | 🇮🇹 Italy | $2,237 · Rome | Europe (Schengen) |
| 73 | 🇲🇹 Malta | $2,370 · Valletta | Europe (Schengen) |
| 74 | 🇫🇮 Finland | $2,413 · Helsinki | Europe (Schengen) |
| 75 | 🇧🇪 Belgium | $2,508 · Brussels | Europe (Schengen) |
| 76 | 🇦🇹 Austria | $2,525 · Vienna | Europe (Schengen) |
| 77 | 🇨🇾 Cyprus | $2,632 · Limassol | Europe (non-Schengen) |
| 78 | 🇩🇪 Germany | $2,716 · Berlin | Europe (Schengen) |
| 79 | 🇫🇷 France | $2,816 · Paris | Europe (Schengen) |
| 80 | 🇶🇦 Qatar | $2,934 · Doha | Middle East & North Africa |
| 81 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $2,940 · Abu Dhabi | Middle East & North Africa |
| 82 | 🇸🇪 Sweden | $3,049 · Stockholm | Europe (Schengen) |
| 83 | 🇩🇰 Denmark | $3,344 · Copenhagen | Europe (Schengen) |
| 84 | 🇭🇰 Hong Kong | $3,386 · Hong Kong | East & South Asia |
| 85 | 🇱🇺 Luxembourg | $3,544 · Luxembourg City | Europe (Schengen) |
| 86 | 🇨🇭 Switzerland | $3,545 · Bern | Europe (Schengen) |
| 87 | 🇳🇴 Norway | $3,555 · Oslo | Europe (Schengen) |
| 88 | 🇮🇪 Ireland | $3,713 · Dublin | Europe (non-Schengen) |
| 89 | 🇮🇱 Israel | $3,798 · Tel Aviv | Middle East & North Africa |
| 90 | 🇳🇱 Netherlands | $4,015 · Amsterdam | Europe (Schengen) |
| 91 | 🇮🇸 Iceland | $4,048 · Reykjavik | Europe (Schengen) |
| 92 | 🇸🇬 Singapore | $4,088 · Singapore | Southeast Asia |
| 93 | 🇬🇧 United Kingdom | $4,504 · London | Europe (non-Schengen) |
Data last updated · Source: Numbeo city prices, converted to USD (Cost of Living Explorer)
Source: Numbeo city prices, converted to USD (Cost of Living Explorer). Country-level figures; cities within a country can differ. General reference, not legal, tax or immigration advice.