๐ Country ranking
Countries with digital nomad visas, by income needed
Every country with a digital nomad visa open to Americans today, from the lowest income requirement up. Savings tests and "no minimum" visas are listed first.
Tiles show: Income needed per month
| # | Country | Income needed per month | Region |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐ท Argentina | No minimum ยท visa guide | South America |
| 2 | ๐บ๐พ Uruguay | No minimum ยท visa guide | South America |
| 3 | ๐จ๐ผ Curaรงao | No minimum ยท visa guide | Caribbean |
| 4 | ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | No minimum ยท visa guide | Central Asia & Caucasus |
| 5 | ๐จ๐ฟ Czechia | Savings test ยท visa guide | Europe (Schengen) |
| 6 | ๐ฉ๐ช Germany | Business plan ยท visa guide | Europe (Schengen) |
| 7 | ๐น๐ญ Thailand | Savings test ยท visa guide | Southeast Asia |
| 8 | ๐ฒ๐ฉ Moldova | Varies ยท visa guide | Europe (non-Schengen) |
| 9 | ๐ณ๐ฟ New Zealand | Savings test ยท visa guide | Oceania |
| 10 | ๐จ๐ป Cape Verde | Savings test ยท visa guide | Africa |
| 11 | ๐ฆ๐ฑ Albania | $919/mo ยท visa guide | Europe (non-Schengen) |
| 12 | ๐ช๐จ Ecuador | $1,350/mo ยท visa guide | South America |
| 13 | ๐จ๐ด Colombia | $1,400/mo ยท visa guide | South America |
| 14 | ๐ธ๐ป El Salvador | $1,460/mo ยท visa guide | Mexico & Central America |
| 15 | ๐ง๐ท Brazil | $1,500/mo ยท visa guide | South America |
| 16 | ๐ต๐พ Paraguay | $1,500/mo ยท visa guide | South America |
| 17 | ๐ฒ๐บ Mauritius | $1,500/mo ยท visa guide | Africa |
| 18 | ๐น๐ผ Taiwan | $1,667/mo ยท visa guide | Southeast Asia |
| 19 | ๐ฒ๐ช Montenegro | $1,724/mo ยท visa guide | Europe (non-Schengen) |
| 20 | ๐ฒ๐ฐ North Macedonia | $1,724/mo ยท visa guide | Europe (non-Schengen) |
| 21 | ๐ฒ๐พ Malaysia | $2,000/mo ยท visa guide | Southeast Asia |
| 22 | ๐ต๐ญ Philippines | $2,000/mo ยท visa guide | Southeast Asia |
| 23 | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | $2,000/mo ยท visa guide | East & South Asia |
| 24 | ๐ณ๐ฆ Namibia | $2,000/mo ยท visa guide | Africa |
| 25 | ๐ต๐ช Peru | $2,500/mo ยท visa guide | South America |
| 26 | ๐ฎ๐น Italy | $2,681/mo ยท visa guide | Europe (Schengen) |
| 27 | ๐ญ๐ท Croatia | $2,918/mo ยท visa guide | Europe (Schengen) |
| 28 | ๐ง๐ฌ Bulgaria | $2,968/mo ยท visa guide | Europe (Schengen) |
| 29 | ๐จ๐ท Costa Rica | $3,000/mo ยท visa guide | Mexico & Central America |
| 30 | ๐ต๐ฆ Panama | $3,000/mo ยท visa guide | Mexico & Central America |
| 31 | ๐น๐ท Turkey | $3,000/mo ยท visa guide | Europe (non-Schengen) |
| 32 | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | $3,000/mo ยท visa guide | Central Asia & Caucasus |
| 33 | ๐ฒ๐น Malta | $3,102/mo ยท visa guide | Europe (Schengen) |
| 34 | ๐ช๐ธ Spain | $3,274/mo ยท visa guide | Europe (Schengen) |
| 35 | ๐ฑ๐ป Latvia | $3,286/mo ยท visa guide | Europe (Schengen) |
| 36 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | $3,331/mo ยท visa guide | Africa |
| 37 | ๐ณ๐ด Norway | $3,351/mo ยท visa guide | Europe (Schengen) |
| 38 | ๐ญ๐บ Hungary | $3,447/mo ยท visa guide | Europe (Schengen) |
| 39 | ๐ธ๐ฎ Slovenia | $3,447/mo ยท visa guide | Europe (Schengen) |
| 40 | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | $3,500/mo ยท visa guide | Middle East & North Africa |
| 41 | ๐ท๐ด Romania | $3,792/mo ยท visa guide | Europe (Schengen) |
| 42 | ๐ฌ๐ท Greece | $4,022/mo ยท visa guide | Europe (Schengen) |
| 43 | ๐จ๐พ Cyprus | $4,022/mo ยท visa guide | Europe (non-Schengen) |
| 44 | ๐ง๐ง Barbados | $4,167/mo ยท visa guide | Caribbean |
| 45 | ๐ต๐น Portugal | $4,228/mo ยท visa guide | Europe (Schengen) |
| 46 | ๐ฐ๐ช Kenya | $4,583/mo ยท visa guide | Africa |
| 47 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | $5,000/mo ยท visa guide | Southeast Asia |
| 48 | ๐ฐ๐ท South Korea | $5,162/mo ยท visa guide | East & South Asia |
| 49 | ๐ช๐ช Estonia | $5,171/mo ยท visa guide | Europe (Schengen) |
| 50 | ๐ฏ๐ต Japan | $5,299/mo ยท visa guide | East & South Asia |
| 51 | ๐ฑ๐น Lithuania | $6,274/mo ยท visa guide | Europe (Schengen) |
| 52 | ๐ฎ๐ธ Iceland | $8,278/mo ยท visa guide | Europe (Schengen) |
Data last updated ยท Source: Curated immigration research (Nomad Visas & Residency)
Source: Curated immigration research (Nomad Visas & Residency). Country-level figures; cities within a country can differ. General reference, not legal, tax or immigration advice.