↑↓ to move · Enter to open · Esc to close

🌍 Best-of list

Best cities with warm winters and a retirement visa

44 of the 148 cities we cover make this list, ranked by overall fit for someone moving from the US. 🇹🇭 Chiang Mai ranks first. Cheapest: Denpasar at $787/mo all-in. Most pleasant year-round: Viña del Mar, 12 months.

How this list is chosen

Ranked with the City Finder's default weights for cost, climate, safety, internet and visa-free stay. Change the weights in the City Finder →

44 cities, best fit first
Compare # City $/mo ☀️ Pleasant months🛡️ Safety 🛂 Visa ⭐ Fit
1 🇹🇭 Chiang MaiThailand $1,041 82
2 🇲🇾 PenangMalaysia $925 81
3 🇨🇱 Viña del MarChile $1,159 80
4 🇪🇸 Las PalmasSpain $1,818 79
5 🇧🇷 FlorianópolisBrazil $1,256 76
6 🇧🇷 CuritibaBrazil $1,106 74
7 🇧🇷 Belo HorizonteBrazil $1,160 74
8 🇹🇭 PhuketThailand $1,361 74
9 🇹🇭 BangkokThailand $1,367 73
10 🇲🇽 QuerétaroMexico $1,704 73
11 🇵🇾 AsunciónParaguay $1,205 72
12 🇨🇴 MedellínColombia $1,644 72
13 🇦🇪 Abu DhabiUnited Arab Emirates $2,940 72
14 🇨🇱 ValparaísoChile $1,130 71
15 🇨🇱 SantiagoChile $1,285 71
16 🇨🇴 BogotáColombia $1,344 71
17 🇧🇷 Porto AlegreBrazil $1,088 70
18 🇵🇪 LimaPeru $1,345 70
19 🇮🇩 DenpasarIndonesia $787 69
20 🇲🇾 Kuala LumpurMalaysia $1,246 69
21 🇨🇷 San JoséCosta Rica $1,991 69
22 🇧🇷 São PauloBrazil $1,390 68
23 🇦🇷 Buenos AiresArgentina $1,641 67
24 🇨🇴 CartagenaColombia ≈$1,844 67
25 🇵🇦 Panama CityPanama $2,114 67
26 🇦🇷 CórdobaArgentina $1,292 66
27 🇲🇽 GuadalajaraMexico $1,637 66
28 🇺🇾 MontevideoUruguay $1,688 66
29 🇦🇪 DubaiUnited Arab Emirates $3,593 66
30 🇧🇷 FortalezaBrazil $995 65
31 🇬🇹 AntiguaGuatemala ≈$1,618 65
32 🇦🇷 MendozaArgentina $1,131 64
33 🇺🇾 Punta del EsteUruguay ≈$1,945 64ⓘ
34 🇧🇷 Rio de JaneiroBrazil $1,485 63
35 🇬🇹 Guatemala CityGuatemala ≈$1,585 63
36 🇲🇽 Mexico CityMexico $1,986 63
37 🇵🇭 ManilaPhilippines $1,122 61
38 🇲🇽 Playa del CarmenMexico $1,923 59
39 🇮🇩 JakartaIndonesia $827 58
40 🇮🇩 UbudIndonesia ≈$1,134 54ⓘ
41 🇰🇭 Phnom PenhCambodia $1,258 53
42 🇩🇴 Santo DomingoDominican Republic $1,362 52
43 🇿🇦 Cape TownSouth Africa $1,796 52
44 🇮🇩 BaliIndonesia $1,616 49

Related lists